ID | 3240 |
---|---|
Data | 2016-04-08 |
Symbol | 2016/04/08/3240 |
Instytucja | Ministerstwo Finansów |
Nazwa | Zestawienie przychodów i kosztów z działalności podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych oraz stanu zatrudnienia, liczby automatów i urządzeń do gier w podmiocie (IGH-1) |
Czy Aktualny | 0 |
§ 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1.07.2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych |