7972

ID7972
Data2019-06-17
Symbol2019/06/17/7972
InstytucjaUrząd Gminy w Dźwierzutach
NazwaDR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Czy Aktualny1

Ustawy (1)

  • URI://Dziennik_Ustaw/2017/1892/6a/12/1
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

    Pliki

    Schemat

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2019/06/17/7972/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2019/06/17/7972/">
    	<xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"/>
    	<xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"/>
    	<xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"/>
    	<xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"/>
    	<xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"/>
    	<xsd:import schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/>
    	<xsd:complexType name="KsiegaWieczystaTyp">
    		<xsd:sequence>
    			<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    				<xsd:element name="nazwaSadu" type="str:Tekst2000Typ"/>
    				<xsd:element name="numerKsiegiWieczystej" type="str:Tekst2000Typ"/>
    			</xsd:choice>
    		</xsd:sequence>
    	</xsd:complexType>
    	<xsd:complexType name="DzialkaTyp">
    		<xsd:sequence>
    			<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    				<xsd:element name="numerDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="numerBudynku" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="numerLokalu" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="numerObrebu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="ksiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp"/>
    				<xsd:element name="adresDzialki" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    				<xsd:element name="udzial" type="str:Tekst2000Typ"/>
    				<xsd:element name="formaWladania" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="rodzajUzytku" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="klasa" type="str:Tekst10Typ" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="powierzchnia" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="rodzajLasu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="podstawaPrawna" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="formaOpodatkowania" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    			</xsd:choice>
    		</xsd:sequence>
    	</xsd:complexType>
    	<xsd:complexType name="DaneOnieruchomosciTyp">
    		<xsd:sequence>
    			<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="adresGospodarstwa" type="adr:AdresTyp"/>
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="dzialki" type="wnio:DzialkaTyp"/>
    			</xsd:choice>
    		</xsd:sequence>
    	</xsd:complexType>
    	<xsd:complexType name="OkreslenieCzasuTyp">
    		<xsd:sequence>
    			<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    				<xsd:element name="rok" type="xsd:gYear" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="miesiac" type="xsd:gMonth" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="dzien" type="xsd:gDay" minOccurs="0"/>
    			</xsd:choice>
    		</xsd:sequence>
    	</xsd:complexType>
    	<xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp">
    		<xsd:restriction base="xsd:string">
    			<xsd:enumeration value="właściciel"/>
    			<xsd:enumeration value="współwłaściciel"/>
    			<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"/>
    			<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"/>
    			<xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"/>
    			<xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"/>
    			<xsd:enumeration value="posiadacz zależny"/>
    			<xsd:enumeration value="współposiadacz zależny"/>
    			<xsd:enumeration value="posiadacz zależny (dzierżawca)"/>
    			<xsd:enumeration value="współposiadacz zależny (dzierżawca)"/>
    			<xsd:enumeration value="własność"/>
    			<xsd:enumeration value="współwłasność"/>
    			<xsd:enumeration value="inna forma"/>
    			<xsd:enumeration value="współwłaściciel (prowadzący gospod. w całości)"/>
    			<xsd:enumeration value="współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości)"/>
    			<xsd:enumeration value="inne"/>
    			<xsd:enumeration value="dzierżawca"/>
    		</xsd:restriction>
    	</xsd:simpleType>
    	<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp">
    		<xsd:restriction base="xsd:string">
    			<xsd:enumeration value="deklaracja roczna"/>
    			<xsd:enumeration value="korekta deklaracji"/>
    			<xsd:enumeration value="powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego"/>
    			<xsd:enumeration value="zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby"/>
    			<xsd:enumeration value="korekta deklaracji rocznej - obowiązuje za okres"/>
    			<xsd:enumeration value="korekta deklaracji rocznej"/>
    			<xsd:enumeration value="powstanie obowiązku podatkowego"/>
    			<xsd:enumeration value="wygaśnięcie obowiązku podatkowego"/>
    			<xsd:enumeration value="powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku"/>
    		</xsd:restriction>
    	</xsd:simpleType>
    	<xsd:complexType name="GruntyRolneOpjTyp">
    		<xsd:sequence>
    			<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTypPowierzchni" type="str:Tekst200Typ"/>
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajZarybienia" type="str:Tekst200Typ"/>
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slUzytekGruntowy" type="str:Tekst200Typ"/>
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slKlasa" type="str:Tekst10Typ"/>
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaNiePodlegajacaPrzeliczeniu" type="xsd:decimal"/>
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaPodlegajacaPrzeliczeniu" type="xsd:decimal"/>
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaPrzeliczeniowa" type="xsd:decimal"/>
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="przelicznik" type="xsd:decimal"/>
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="stawka" type="xsd:decimal"/>
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="kwota" type="xsd:decimal"/>
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slStawkiUlg" type="str:Tekst200Typ"/>
    				<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ulgaWartosc" type="str:Tekst200Typ"/>
    				<xsd:element name="nrDzialki" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    				<xsd:element name="polozenie" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    			</xsd:choice>
    		</xsd:sequence>
    	</xsd:complexType>
    	<xsd:complexType name="BankTyp">
    		<xsd:sequence>
    			<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    				<xsd:element name="nazwaBanku" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="numerKonta" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    			</xsd:choice>
    		</xsd:sequence>
    	</xsd:complexType>
    	<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp">
    		<xsd:sequence>
    			<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    				<xsd:element name="kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    				<xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    				<xsd:element name="telefon" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    			</xsd:choice>
    		</xsd:sequence>
    	</xsd:complexType>
    	<xsd:complexType name="GruntyZInnejGminyTyp">
    		<xsd:sequence>
    			<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    				<xsd:element name="nazwaGminy" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="wojewodztwo" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="powiat" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="rodzaj" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="klasa" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    				<xsd:element name="powierzchnia" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
    			</xsd:choice>
    		</xsd:sequence>
    	</xsd:complexType>
    	<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    		<xsd:complexContent>
    			<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
    				<xsd:sequence>
    					<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    						<xsd:element name="wystawionaZaRok" type="xsd:gYear"/>
    						<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="deklaracjaZa" type="wnio:OkreslenieCzasuTyp"/>
    						<xsd:element name="okolicznosciZlozenia" type="wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp"/>
    						<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="korektaZa" type="wnio:OkreslenieCzasuTyp"/>
    						<xsd:element name="podmiotZobowiazany" type="wnio:RodzajWlasnosciTyp"/>
    						<xsd:element name="adresDoKorespondencji" type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp" minOccurs="0"/>
    						<xsd:element name="gruntyZInnejGminy" type="wnio:GruntyZInnejGminyTyp" minOccurs="0"/>
    						<xsd:element name="razemPodatek" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="kwota1raty" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="kwota2raty" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="kwota3raty" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="kwota4raty" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="sumaRat" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie" type="oso:ImieTyp"/>
    						<xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko" type="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
    						<xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaTelefon" type="xsd:string"/>
    						<xsd:element name="dataWypelnienia" type="xsd:date"/>
    						<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="daneOnieruchomosciach" type="wnio:DaneOnieruchomosciTyp"/>
    						<xsd:element name="powierzchniaGospodarstwRolnych" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="powierzchniaGospodarstwRolnychPodlegajacaPrzeliczeniu" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="powierzchniaGospodarstwRolnychNiePodlegajacaPrzeliczeniu" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="powierzchniaPrzeliczeniowaGospodarstwRolnych" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="stawkaPodatkuGospodarstwRolnych" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="kwotaPodatkuGospodarstwRolnych" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="powierzchniaNieGospodarstw" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="stawkaPodatkuNieGospodarstw" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="kwotaPodatkuNieGospodarstw" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="razemOproczZwolnionych" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="powierzchniaOgolemOproczZwolnionych" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="powierzchniaOgolemZwolnionych" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="ulgiRazem" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element name="zwolnieniaRazem" type="xsd:decimal"/>
    						<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="gruntyRolne" type="wnio:GruntyRolneOpjTyp"/>
    						<xsd:element name="numerRachunkuBankowego" type="wnio:BankTyp" minOccurs="0"/>
    						<xsd:element name="adresDoKorespodencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0"/>
    						<xsd:element ref="str:Zalaczniki"/>
    						<xsd:element name="nrTelefonu" type="xsd:string"/>
    						<xsd:element name="adresEmail" type="xsd:string"/>
    						<xsd:element name="innaForma" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    						<xsd:element name="przyczyna" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    						<xsd:element name="email" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    						<xsd:element name="innePosiadanie" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    						<xsd:element name="innyRodzaj" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    					</xsd:choice>
    				</xsd:sequence>
    			</xsd:extension>
    		</xsd:complexContent>
    	</xsd:complexType>
    	<xsd:complexType name="DokumentTyp">
    		<xsd:sequence>
    			<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
    			<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
    			<xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
    			<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="ds:Signature"/>
    		</xsd:sequence>
    	</xsd:complexType>
    	<xsd:complexType name="documentSchema_type">
    		<xsd:sequence>
    			<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
    		</xsd:sequence>
    	</xsd:complexType>
    	<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
    </xsd:schema>