3546

ID3546
Data2016-10-11
Symbol2016/10/11/3546
InstytucjaUrząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
NazwaDeklaracja na podatek rolny DR-1
Czy Aktualny1

Ustawy (1)

  • URI://Dziennik_Ustaw/2016/617/6a/12/1
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

    Pliki

    Schemat

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2016/10/11/3546/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2016/10/11/3546/" elementFormDefault="qualified">
    	<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    	<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    	<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
    	<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    	<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    	<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    	<xs:complexType name="T_Dokument">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
    			<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
    			<xs:element name="TrescDokumentu" type="T2_TrescDokumentu"/>
    			<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T81_Pelnomocnik">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
    			<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
    			<xs:element ref="oso:PESEL" minOccurs="0"/>
    		</xs:sequence>
    		<xs:attribute name="wystepuje" type="xs:string" use="required"/>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T81_OsobaFizyczna">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element ref="oso:Nazwisko"/>
    			<xs:element ref="oso:Imie"/>
    			<xs:element ref="oso:ImieDrugie"/>
    			<xs:element ref="oso:PESEL"/>
    			<xs:element ref="oso:NIP"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T81_OsobaNiefizyczna">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji"/>
    			<xs:element name="NazwaSkrocona" type="xs:string"/>
    			<xs:element ref="inst:NIP"/>
    			<xs:element ref="inst:REGON"/>
    			<xs:element ref="inst:KRS"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T81_Kontakt">
    		<xs:simpleContent>
    			<xs:extension base="xs:string">
    				<xs:attribute name="rodzaj" type="xs:string" use="required"/>
    			</xs:extension>
    		</xs:simpleContent>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T81_AdresKorespondencyjny">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element ref="adr:Kraj" minOccurs="0"/>
    			<xs:element ref="adr:Wojewodztwo" minOccurs="0"/>
    			<xs:element ref="adr:Powiat" minOccurs="0"/>
    			<xs:element ref="adr:Gmina" minOccurs="0"/>
    			<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0"/>
    			<xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0"/>
    			<xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0"/>
    			<xs:element ref="adr:Miejscowosc" minOccurs="0"/>
    			<xs:element ref="adr:KodPocztowy" minOccurs="0"/>
    			<xs:element ref="adr:Poczta" minOccurs="0"/>
    			<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
    			<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
    		</xs:sequence>
    		<xs:attribute name="wystepuje" type="xs:string" use="required"/>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T81_Adres">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element ref="adr:Kraj"/>
    			<xs:element ref="adr:Wojewodztwo"/>
    			<xs:element ref="adr:Powiat"/>
    			<xs:element ref="adr:Gmina"/>
    			<xs:element ref="adr:Ulica"/>
    			<xs:element ref="adr:Budynek"/>
    			<xs:element ref="adr:Lokal"/>
    			<xs:element ref="adr:Miejscowosc"/>
    			<xs:element ref="adr:KodPocztowy"/>
    			<xs:element ref="adr:Poczta"/>
    			<xs:element ref="adr:Telefon"/>
    			<xs:element ref="adr:Email"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T7_Zwolnienie">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="Art_inny0" type="xs:string"/>
    			<xs:element name="Art_inny1" type="xs:string"/>
    		</xs:sequence>
    		<xs:attribute name="rodzaj" type="xs:string" use="required"/>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="ViVI">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="Powierzchnia" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="PowierzchniaNieprzeliczeniowa" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="Przelicznik" type="xs:decimal"/>
    			<xs:element name="PowierzchniaPrzeliczona" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="StawkaZa1ha" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="WymiarPodatkuNieliczonego" type="xs:double"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="IdoIV">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="Powierzchnia" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="PowierzchniaNieprzeliczeniowa" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="Przelicznik" type="xs:decimal"/>
    			<xs:element name="PowierzchniaPrzeliczona" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="StawkaZa1ha" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="WymiarPodatku" type="xs:double"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T4_ZwolnieniaWPodatkuRolnym">
    		<xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required"/>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T4_Zwolnienia">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="Zwolnienie" type="T7_Zwolnienie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T4_Wspolalascicele"/>
    	<xs:complexType name="T4_UzytkiNiePodlegajaceZwolnieniu">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="WPrzeliczeniu" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="StawkaPodatku" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="KwotaPodatku" type="xs:double"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T4_Ulgi">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="ZTytuluZagospodarowania" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="Inwestycyjne" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="Gorskie" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="Inne" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="Razem" type="xs:double"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="IVI">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="I" type="IdoIV"/>
    			<xs:element name="II" type="IdoIV"/>
    			<xs:element name="III" type="IdoIV"/>
    			<xs:element name="IV" type="IdoIV"/>
    			<xs:element name="V" type="ViVI"/>
    			<xs:element name="VI" type="ViVI"/>
    			<xs:element name="Razem" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="RazemPowierzchniaPrzeliczona" type="xs:double"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="IVIab">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="I" type="IdoIV"/>
    			<xs:element name="II" type="IdoIV"/>
    			<xs:element name="IIIa" type="IdoIV"/>
    			<xs:element name="IIIb" type="IdoIV"/>
    			<xs:element name="IVa" type="IdoIV"/>
    			<xs:element name="IVb" type="IdoIV"/>
    			<xs:element name="V" type="ViVI"/>
    			<xs:element name="VI" type="ViVI"/>
    			<xs:element name="Razem" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="RazemPowierzchniaPrzeliczona" type="xs:double"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T4_PodmiotZobowiazanyDoZlozenia">
    		<xs:attribute name="typ" type="xs:byte" use="required"/>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T4_Podmiot">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="OsobaFizyczna" type="T81_OsobaFizyczna" minOccurs="0"/>
    			<xs:element name="OsobaNiefizyczna" type="T81_OsobaNiefizyczna" minOccurs="0"/>
    			<xs:element name="Adres" type="T81_Adres"/>
    			<xs:element name="AdresKorespondencyjny" type="T81_AdresKorespondencyjny"/>
    			<xs:element name="Pelnomocnik" type="T81_Pelnomocnik"/>
    			<xs:element name="Kontakt" type="T81_Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    		</xs:sequence>
    		<xs:attribute name="typPodmiotu" type="xs:string" use="required"/>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T4_Podatek">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="StawkaPodatku" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="KwotaPodatku" type="xs:double"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T4_Oswiadczenie"/>
    	<xs:complexType name="T4_LacznaPowierzchnia">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="PowierzchniaNieprzeliczeniowaRazem" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="PowierzchniaRazem" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="PowierzchniaPrzeliczonaRazem" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="WymiarPodatkuRazem" type="xs:double"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T4_Nieuzytki">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="Powierzchnia" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="Przelicznik" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="PowierzchniaNieprzeliczeniowa" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="PowierzchniaPrzeliczona" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="StawkaZa1ha" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="WymiarPodatkuNieliczonego" type="xs:double"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T4_GruntyPodStawami">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="Powierzchnia" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="Przelicznik" type="xs:decimal"/>
    			<xs:element name="PowierzchniaNieprzeliczeniowa" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="PowierzchniaPrzeliczona" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="StawkaZa1ha" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="WymiarPodatku" type="xs:double"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T4_Adnotacje">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="Uwagi" type="xs:string"/>
    			<xs:element name="Identyfikator" type="xs:string"/>
    			<xs:element name="Data" type="xs:date"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T3_Wartosc">
    		<xs:sequence>
    			<xs:element name="Rok" type="xs:short"/>
    			<xs:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji" type="xs:string"/>
    			<xs:element name="PodmiotZobowiazanyDoZlozenia" type="T4_PodmiotZobowiazanyDoZlozenia"/>
    			<xs:element name="ZwolnieniaWPodatkuRolnym" type="T4_ZwolnieniaWPodatkuRolnym"/>
    			<xs:element name="Podmiot" type="T4_Podmiot"/>
    			<xs:element name="DanePrzedmiotow" type="xs:string"/>
    			<xs:element name="Wspolalascicele" type="T4_Wspolalascicele"/>
    			<xs:element name="GruntyOrne" type="IVI"/>
    			<xs:element name="LakiIPastwiska" type="IVI"/>
    			<xs:element name="Sady" type="IVI"/>
    			<xs:element name="GruntyRolneZabudowaneGruntyOrne" type="IVIab"/>
    			<xs:element name="GruntyRolneZabudowaneLakiIPastwiska" type="IVI"/>
    			<xs:element name="RowyGruntyOrne" type="IVIab"/>
    			<xs:element name="RowyLakiIPastwiska" type="IVI"/>
    			<xs:element name="GruntyZadrzewioneIZakrzaczoneUR" type="IVIab"/>
    			<xs:element name="UzytkiRolne" type="xs:double"/>
    			<xs:element name="GruntyPodStawami" type="T4_GruntyPodStawami"/>
    			<xs:element name="GruntyPodStawamiInne" type="T4_GruntyPodStawami"/>
    			<xs:element name="GruntyPodStawamiNiezarybionymi" type="T4_GruntyPodStawami"/>
    			<xs:element name="RowyZakrzaczoneUR" type="T4_Nieuzytki"/>
    			<xs:element name="Nieuzytki" type="T4_Nieuzytki"/>
    			<xs:element name="LacznaPowierzchnia" type="T4_LacznaPowierzchnia"/>
    			<xs:element name="Podatek" type="T4_Podatek"/>
    			<xs:element name="UzytkiNiePodlegajaceZwolnieniu" type="T4_UzytkiNiePodlegajaceZwolnieniu"/>
    			<xs:element name="Zwolnienia" type="T4_Zwolnienia"/>
    			<xs:element name="Ulgi" type="T4_Ulgi"/>
    			<xs:element ref="str:Zalaczniki"/>
    			<xs:element name="Oswiadczenie" type="T4_Oswiadczenie"/>
    			<xs:element name="Adnotacje" type="T4_Adnotacje"/>
    			<xs:element ref="oso:Imie"/>
    			<xs:element ref="oso:Nazwisko"/>
    			<xs:element name="DataWypelnienia" type="xs:date"/>
    		</xs:sequence>
    	</xs:complexType>
    	<xs:complexType name="T2_TrescDokumentu">
    		<xs:complexContent>
    			<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
    				<xs:sequence>
    					<xs:element name="Wartosc" type="T3_Wartosc"/>
    				</xs:sequence>
    			</xs:extension>
    		</xs:complexContent>
    	</xs:complexType>
    	<xs:element name="Dokument" type="T_Dokument"/>
    </xs:schema>